Záruka: 12 měsíců
Certifikace:pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS
Přizpůsobená podpora: OEM, ODM, OBM
Místo původu: Sichuan, Čína
Název značky: OEM
Číslo modelu: HD10x50
Zvětšení: 10X, 10X
Název produktu: Monokulární dalekohled
Materiál: ABS + optické sklo + kov
Barva: Šedá
Průměr objektivu: 50 mm
Použití: Lov ptáků Sledování Cestování
Průměr okuláru: 21 mm
Zaostřovací systém: Zaostřování ručním kolem
Optický povlak: zelený optický povlak FMC
Systém hranolu:BAK-4Prism
Obrázky produktů | Model produktu | HD 10X50 |
Zvětšení | 10X | |
OBJ.ČOČKA PRŮMĚR | φ50 | |
Průměr okuláru | 21 mm | |
TYP PRISM | BAK4 | |
POČET OBJEKTIV | ||
NÁTĚR ČOČKY | Fázový film | |
PRISMOVÝ NÁTĚR | FBMC | |
SYSTÉM ZAOSTŘENÍ | centrální zaostřování | |
VÝSTUPNÍ PRŮMĚR ZORKY | φ5 | |
VÝSTUP ŽÁKA VZD | 14 | |
ZORNÉ POLE | ° | |
FT/1000 YDS | 269 Ft | |
M/1000 mil | 98M/1000M | |
MIN.FOKÁLNÍ DÉLKA | 4m | |
VODĚODOLNÝ | ||
PLNĚNO DUSÍKEM /IP7 | ||
ROZMĚR JEDNOTKY | ||
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST | ||
QTY/CTN |
položka | hodnota |
Záruka | 12 měsíců |
Osvědčení | pcoc, Reach, IECEE, scoc, EPA, GS |
Přizpůsobená podpora | OEM, ODM, OBM |
Místo původu | Čína |
Jméno značky | OEM |
Modelové číslo | 10X50 |
Zvětšení | 10X |
Jméno výrobku | Monokulární dalekohled |
Materiál | ABS + optické sklo + kov |
Zvětšení | 10X |
Barva | Šedá |
Průměr objektivu | 50 mm |
aplikace | Lov ptáků Sledování Cestování |
Průměr okuláru | 21 mm |
Zaostřovací systém | Zaostření ručního kolečka |
Optický povlak | FMC zelený optický povlak |
Hranolový systém | BAK-4Prism |
Obal | 1. Produkt bude zabalen se standardním / značkovým / přizpůsobeným barevným boxem2.Pro vnější balení se používá vlnitý karton 3. Standardní balení obsahuje měkkou tašku, uživatelskou příručku, popruh a hadřík. |
dodávka | Malé množství: zásilka expresní službou DHL, FedEx, UPS, TNT nebo EMS. Hromadný náklad: loď letecky nebo po moři.Zboží můžeme doručit na přepravci nebo zástupci zákazníka v Číně. |
Sklad v USA: za 1-3 dny. Výrobek vám dodáme co nejdříve | |
OEM: asi 10-20 dní po potvrzení objednávky, v závislosti na počtu objednávek |